نمایش 625–636 از 698 نتیجهSorted by latest
سنباده لرزان مستطیلی ماکیتا مدل BO3710
| وزن | 2.22 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع سنباده زن | لرزان مستطیلی |
| توان | 190 وات |
| سایز سنباده | 93×185 میلیمتر |
| لرزش در حالت آزاد | 11000 لرزش بر دقیقه |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
سنباده لرزان مشتی ماکیتا مدل BO4557
| وزن | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع سنباده زن | لرزان مشتی |
| توان | 180 وات |
| سایز سنباده | 140×114 میلیمتر |
| لرزش در حالت آزاد | 14000 لرزش بر دقیقه |
| اقلام همراه | کیسه گرد و غبار |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
سنباده لرزان گرد ماکیتا 125 میلی متر مدل BO5031
| وزن | 1.3 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع سنباده زن | لرزان گرد |
| توان | 300 وات |
| سایز سنباده | 125 میلیمتر |
| لرزش در حالت آزاد | 12000 – 4000 لرزش بر دقیقه |
| اقلام همراه | کیسه گرد و غبار |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
همزن ماکیتا 120 میلی متر مدل UT1200
| وزن | 3.2 کیلوگرم |
|---|---|
| توان | 960 وات |
| حداکثر قطر همزن | 120 میلیمتر |
| نوع کارگیر | رزوه M14 |
| تعداد دور گیربکس | تک سرعته |
| دور در حالت آزاد | 590 – 0 دور بر دقیقه |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
اره چکشی ماکیتا گیربکسی 720 وات مدل 4350FCTJ
| وزن | 2.6 کیلوگرم |
|---|---|
| برقی / شارژی | برقی |
| توان | 720 وات |
| سرعت در حالت بی باری | 2800 – 800 دور بر دقیقه |
| تعداد حرکت پاندولی | 4 حالت |
| تنظیم سرعت (دیمر) | دارد |
| امکان برش با زاویه | دارد |
| عمق برش در فولاد | 10 میلیمتر |
| عمق برش در آلومینیوم | 20 میلیمتر |
| عمق برش در چوب | 135 میلیمتر |
| اقلام همراه | آچار آلن – تیغه – لوله گرد و غبار – کیف MAKPAC |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
اره عمود بر ماکیتا گیربکسی مدل 4350CTJ – 720 وات
| وزن | 2.6 کیلوگرم |
|---|---|
| برقی / شارژی | برقی |
| توان | 720 وات |
| سرعت در حالت بی باری | 2800 – 800 دور بر دقیقه |
| تعداد حرکت پاندولی | 4 حالت |
| تنظیم سرعت (دیمر) | دارد |
| امکان برش با زاویه | دارد |
| عمق برش در فولاد | 10 میلیمتر |
| عمق برش در چوب | 135 میلیمتر |
| اقلام همراه | آچار آلن – تیغه – کیف MAKPAC |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
| عمق برش در آلومینیوم | 20 میلیمتر |
اره عمود بر ماکیتا گیربکسی مدل 4350CT – 720 وات
| وزن | 2.7 کیلوگرم |
|---|---|
| برقی / شارژی | برقی |
| توان | 720 وات |
| سرعت در حالت بی باری | 2800 – 800 دور بر دقیقه |
| تعداد حرکت پاندولی | 4 حالت |
| تنظیم سرعت (دیمر) | دارد |
| امکان برش با زاویه | دارد |
| عمق برش در فولاد | 10 میلیمتر |
| عمق برش در چوب | 135 میلیمتر |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
اره عمود بر ماکیتا مدل 4329K – 450 وات
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
|---|---|
| گیربکسی / ساده | ساده |
| برقی / شارژی | برقی |
| توان | 450 وات |
| سرعت در حالت بی باری | 3100 – 500 دور بر دقیقه |
| تعداد حرکت پاندولی | 4 حالت |
| تنظیم سرعت (دیمر) | دارد |
| امکان برش با زاویه | دارد |
| عمق برش در فولاد | 6 میلیمتر |
| عمق برش در چوب | 65 میلیمتر |
| اقلام همراه | آچار آلن – کیف BMC |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
اره عمود بر ماکیتا مدل 4329 – 450 وات
| گیربکسی / ساده | ساده |
|---|---|
| برقی / شارژی | برقی |
| توان | 450 وات |
| سرعت در حالت بی باری | 3100 – 500 دور بر دقیقه |
| تعداد حرکت پاندولی | 4 حالت |
| تنظیم سرعت (دیمر) | دارد |
| امکان برش با زاویه | دارد |
| عمق برش در فولاد | 6 میلیمتر |
| عمق برش در چوب | 65 میلیمتر |
| اقلام همراه | پایه آلومینیومی و دفترچه راهنما |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
اره افقی بر ماکیتا 1200 وات مدل JR3051T
| برقی / شارژی | برقی |
|---|---|
| دامنه حرکت تیغه | 30 میلیمتر |
| توان | 1200 وات |
| سرعت در حالت بی باری | 3000 – 0 دور بر دقیقه |
| عمق برش در چوب | 255 میلیمتر |
| ظرفیت برش لوله | 130 میلیمتر |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
اره افقی بر ماکیتا 1200 وات مدل JR3051T
| برقی / شارژی | برقی |
|---|---|
| دامنه حرکت تیغه | 30 میلیمتر |
| توان | 1200 وات |
| سرعت در حالت بی باری | 3000 – 0 دور بر دقیقه |
| عمق برش در چوب | 255 میلیمتر |
| ظرفیت برش لوله | 130 میلیمتر |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
اور فرز ماکیتا مدل RP2303FCXJ
| نوع اور فرز | اور فرز دو دسته بزرگ |
|---|---|
| برقی / شارژی | برقی |
| توان | 2100 وات |
| دور در حالت آزاد | 23000 – 9000 دور بر دقیقه |
| حداکثر عمق فرز کاری | 70 میلیمتر |
| حداکثر قطر کولت | 12 میلیمتر |
| اقلام همراه | پایه راهنما – آچار – کولت – نازل گرد و غبار – گیره – کیف BMC |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
