نمایش 337–348 از 698 نتیجه
دریل شارژی توسن لیتیوم 12 ولت مدل 9012SC
| وزن | 0.9 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 12 ولت |
| آمپراژ باتری | 1.5 آمپر |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | ندارد |
| دور در حالت آزاد | 1450 – 400 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | کیف BMC – باتری اضافی – شارژر |
| برند | توسن |
دریل شارژی توسن لیتیوم 14.4 ولت مدل 9014SC
| وزن | 1.0 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 14.4 ولت |
| آمپراژ باتری | 1.5 آمپر |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | ندارد |
| دور در حالت آزاد | 1500 – 400 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | باتری – کیف |
| برند | توسن |
دریل شارژی چکشی AEG براشلس لیتیوم 18 ولت مدل BSB18CBL-202C
| وزن | 2.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 18 ولت |
| آمپراژ باتری | 4 آمپر |
| سایز سه نظام | 13 میلیمتر |
| نوع موتور | براشلس |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 2100 – 0 / 550 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | 2 عدد باتری – شارژر – کیف BMC |
| برند | آاگ |
دریل شارژی چکشی AEG براشلس لیتیوم 18 ولت مدل BSB18CBL-502C
| وزن | 2.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 18 ولت |
| آمپراژ باتری | 5 آمپر |
| سایز سه نظام | 13 میلیمتر |
| نوع موتور | براشلس |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 2100 – 0 / 550 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | 2 عدد باتری – شارژر – کیف مخصوص |
| برند | آاگ |
دریل شارژی چکشی AEG براشلس لیتیوم 18 ولت مدل BSB18CBLLELI-252X
| وزن | 0.0 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 18 ولت |
| آمپراژ باتری | 2.5 آمپر |
| سایز سه نظام | 13 میلیمتر |
| نوع موتور | براشلس |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 2100 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | دسته کمکی – شارژر – 2 عدد باتری لیتیوم – کیف برزنتی – مته – سر پیچ گوشتی |
| برند | آاگ |
دریل شارژی چکشی AEG به همراه شارژر USB مدل BSB12C2+BHJ12C2
| وزن | 1.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 12 ولت |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1500 – 0 / 400 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | دو عدد باتری – شارژر – شارژر باتری USB – کیف برزنتی |
| برند | آاگ |
دریل شارژی چکشی AEG لیتیوم 12 ولت مدل BSB12C2-0 بدون باتری
| وزن | 1.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 12 ولت |
| آمپراژ باتری | 2 آمپر |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1500 – 0 / 400 – 0 دور بر دقیقه |
| برند | آاگ |
دریل شارژی چکشی AEG لیتیوم 12 ولت مدل BSB12C2LI-202C
| وزن | 1.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 12 ولت |
| آمپراژ باتری | 2 آمپر |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1500 – 0 / 400 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | دو عدد باتری – شارژر – کیف |
| برند | آاگ |
دریل شارژی چکشی AEG لیتیوم 12 ولت مدل BSB12G3LI-202C
| وزن | 1.4 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 12 ولت |
| آمپراژ باتری | 2 آمپر |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1350 – 0 / 350 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | 2 عدد باتری – شارژر – کیف |
| برند | آاگ |
دریل شارژی چکشی AEG لیتیوم 14.4 ولت مدل BSB14G3LI-202C
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 14.4 ولت |
| آمپراژ باتری | 2 آمپر |
| سایز سه نظام | 13 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1700 – 0 / 400 – 0 دور بر دقیقه |
| برند | آاگ |
دریل شارژی چکشی AEG لیتیوم 14.4ولت مدل BSB14G3-202CKIT
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 14.4 ولت |
| سایز سه نظام | 13 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1500 – 0 / 400 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | 2 عدد باتری – شارژر – 100 عدد سری پیچ گوشتی و مته – کیف BMC |
| برند | آاگ |
دریل شارژی چکشی AEG لیتیوم 18 ولت مدل BSB 18G4-202C
| وزن | 1.7 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 18 ولت |
| آمپراژ باتری | 2 آمپر |
| سایز سه نظام | 13 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1800 – 0 / 500 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | 2 عدد باتری – شارژر – کیف BMC |
| برند | آاگ |