نمایش 145–156 از 698 نتیجه
بلوور ان ای سی 800 وات مدل 5511
بلوور بوش 820 وات مدل GBL 800E
بلوور شارژی آاگ 18 ولت مدل BGE 18C2
| وزن | 1.6 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ باتری | 18 ولت |
| آمپراژ باتری | 1.5 آمپر |
| حجم هوای خروجی | 2.8 متر مکعب بر دقیقه |
| سرعت چرخش | 18000 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | نازل – باتری – شارژر |
| برند | آاگ |
بلوور شارژی متابو 18 ولت مدل AG18
| وزن | 1.9 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ باتری | 18 ولت |
| حجم هوای خروجی | 2.6 متر مکعب بر دقیقه |
| برند | متابو |
بلوور ماکیتا مدل UB1103
| وزن | 2 کیلوگرم |
|---|---|
| برقی / شارژی | برقی |
| توان | 600 وات |
| حجم هوای خروجی | 4.1 متر مکعب بر دقیقه |
| سرعت چرخش | 16000 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | کیسه گرد و غبار |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
پروفیل بر آاگ 2300 وات مدل SMT355
پروفیل بر ان ای سی 2800 وات مدل 2257
پروفیل بر بوش 2400 وات مدل GCO 14-24 J
پروفیل بر بوش 2400 وات مدل GCO 240
پروفیل بر توسن 1600 وات مدل 5181C
پروفیل بر توسن 2200 وات مدل 5198C
پروفیل بر دی سی ای 2200 وات مدل AJG04-355S
| توان | 2200 وات |
|---|---|
| نوع صفحه پروفیل بر | فیبری |
| سایز صفحه | 355 میلیمتر |
| دور در حالت آزاد | 3800 دور بر دقیقه |
| قابلیت برش با زاویه | دارد |
| وزن | 18.6 کیلوگرم |
| اقلام همراه | آچار – زغال |

