نمایش 121–132 از 698 نتیجهSorted by popularity
اره چکشی NEC گیربکسی 600 وات مدل 7540
دریل شارژی توسن لیتیوم 12 ولت مدل 9012SC
| وزن | 0.9 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 12 ولت |
| آمپراژ باتری | 1.5 آمپر |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | ندارد |
| دور در حالت آزاد | 1450 – 400 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | کیف BMC – باتری اضافی – شارژر |
| برند | توسن |
مینی فرز ان ای سی 1000 وات مدل 1144
مینی فرز دیمردار ان ای سی 650 وات مدل 1169
پیچ گوشتی شارژی توسن لیتیوم 3.6 ولت مدل 2036SC
| وزن | 0.7 کیلوگرم |
|---|---|
| برقی / شارژی | شارژی |
| ولتاژ باتری | 3.6 ولت |
| آمپراژ باتری | 1.5 آمپر |
| سایز درایو | 1/4 اینچ |
| قابلیت چکشی | ندارد |
| دور در حالت آزاد | 250 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | 25 عدد بیت – کابل شارژ – جعبه حمل |
| برند | توسن |
دریل بتن کن شارژی ان ای سی 21 ولت 3 کیلویی مدل 9521
| وزن | 3.9 کیلوگرم |
|---|---|
| برقی / شارژی | شارژی |
| مکانیزم کاری | گریسی |
| ولتاژ باتری | 21 ولت |
| آمپراژ باتری | 4 آمپر |
| نوع بتن کن | دریل بتن کن (سه کاره) |
| نوع ابزارگیر | چهار شیار |
| تعداد ضربه | 4500 ضربه بر دقیقه |
| دور در حالت آزاد | 1100 – 0 دور بر دقیقه |
| وزن اسمی | 3 کیلوگرم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما – دسته کمکی – شارژر – کیف BMC – باتری اضافی |
| برند | ان ای سی |
دریل شارژی چکشی NEC لیتیوم 14.4 ولت مدل 1815
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 14.4 ولت |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1350 – 0 / 350 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | باتری – شارژر |
| برند | ان ای سی |
دریل شارژی NEC لیتیوم 14.4 ولت مدل 1814
| وزن | 1.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 14.4 ولت |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| قابلیت چکشی | ندارد |
| دور در حالت آزاد | 1350 – 0 / 350 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | باتری – شارژر |
| برند | ان ای سی |
دریل شارژی چکشی NEC لیتیوم 14.4 ولت مدل 1715
| وزن | 1.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 14.4 ولت |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1350 – 0 / 350 – 0 دور بر دقیقه |
| برند | ان ای سی |