نمایش 49–60 از 72 نتیجه
دریل شارژی چکشی NEC لیتیوم 14.4 ولت مدل 1815
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 14.4 ولت |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1350 – 0 / 350 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | باتری – شارژر |
| برند | ان ای سی |
دریل شارژی چکشی NEC لیتیوم 18 ولت مدل 1618
| وزن | 1.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 18 ولت |
| آمپراژ باتری | 1.5 آمپر |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1450 – 0 / 400 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | کیف BMC |
| برند | ان ای سی |
دریل شارژی چکشی بوش براشلس 18 ولت مدل GSB 18V-50
| وزن | 1.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 18 ولت |
| آمپراژ باتری | 2 آمپر |
| سایز سه نظام | 13 میلیمتر |
| نوع موتور | براشلس |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1800 – 0 / 460 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | کیف BMC – دفترچه راهنما |
| برند | بوش |
دریل شارژی چکشی بوش براشلس لیتیوم 12 ولت مدل GSB 12V-30
| ولتاژ | 12 ولت |
|---|---|
| آمپراژ باتری | 2 آمپر |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع موتور | براشلس |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1600 – 0 / 420 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما – شارژر – کیف BMC |
| برند | بوش |
دریل شارژی چکشی بوش لیتیوم 12 ولت مدل GSB 120-LI
| وزن | 0.9 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 12 ولت |
| آمپراژ باتری | 2 آمپر |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1500 – 0 / 400 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | 2 عدد باتری – شارژر – کیف BMC – دفترچه راهنما |
| برند | بوش |
دریل شارژی چکشی بوش لیتیوم 18 ولت مدل GSB 180-LI
| ولتاژ | 18 ولت |
|---|---|
| آمپراژ باتری | 1.5 آمپر |
| سایز سه نظام | 13 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1900 – 0 / 500 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | 2 عدد باتری – شارژر – کیف BMC – دفترچه راهنما |
| برند | بوش |
دریل شارژی چکشی توسن پلاس لیتیوم 18 ولت مدل 9018SCI
| وزن | 0.0 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 18 ولت |
| آمپراژ باتری | 2 آمپر |
| سایز سه نظام | 13 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| اقلام همراه | باتری – شارژر – کیف |
| برند | توسن |
دریل شارژی چکشی ماکیتا براشلس لیتیوم 18 ولت مدل DHP483RFJ
| وزن | 13 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 18 ولت |
| آمپراژ باتری | 3 آمپر |
| سایز سه نظام | 13 میلیمتر |
| نوع موتور | براشلس |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1700 – 0 / 500 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | 2 عدد باتری – شارژر – کیف BMC |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
دریل شارژی چکشی ماکیتا براشلس لیتیوم 18 ولت مدل DHP487RTJ
| وزن | 15 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 18 ولت |
| آمپراژ باتری | 5 آمپر |
| سایز سه نظام | 13 میلیمتر |
| نوع موتور | براشلس |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1700 – 0 / 500 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | 2 عدد باتری – شارژر – کیف BMC |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
دریل شارژی چکشی ماکیتا لیتیوم 12 ولت مدل HP332DSME
| وزن | 13 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 12 ولت |
| آمپراژ باتری | 4 آمپر |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1500 – 0 / 450 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | 2 عدد باتری 4 آمپر – شارژر – کیف BMC |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
دریل شارژی چکشی ماکیتا لیتیوم 12 ولت مدل HP333DSAE
| وزن | 13 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 12 ولت |
| آمپراژ باتری | 2 آمپر |
| سایز سه نظام | 10 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1700 – 0 / 450 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | 2 عدد باتری – شارژر – کیف BMC |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |
دریل شارژی چکشی ماکیتا لیتیوم 18 ولت مدل DHP482RTJ
| وزن | 15 کیلوگرم |
|---|---|
| ولتاژ | 18 ولت |
| آمپراژ باتری | 5 آمپر |
| سایز سه نظام | 13 میلیمتر |
| نوع موتور | ذغالی |
| قابلیت چکشی | دارد |
| دور در حالت آزاد | 1900 – 0 / 600 – 0 دور بر دقیقه |
| اقلام همراه | 2 عدد باتری 5 آمپر – شارژر – کیف BMC |
| برند | ماکیتابرند ماکیتا |

