اره
نمایش 97–108 از 117 نتیجه
فارسی بر AEG کشویی 305 میلی متر مدل PS305DG
فارسی بر بازویی بوش 305 میلی متر مدل GCM12GDL
| وزن | 32.1 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع فارسی بر | کشویی |
| برقی / شارژی | برقی |
| قطر تیغه | 305 میلیمتر |
| توان | 1800 وات |
| دور در حالت آزاد | 3800 دور بر دقیقه |
| جهت برش فارسی بر | دو طرفه |
| عمق برش در 90 درجه | 104 میلیمتر |
| عمق برش در 45 درجه | 104 میلیمتر |
| عرض برش در 90 درجه | 341 میلیمتر |
| عرض برش در 45 درجه | 240 میلیمتر |
| اقلام همراه | تیغه برش چوب |
| برند | بوش |
فارسی بر بوش دو کاره 305 میلی متر مدل GTM 12 JL
| وزن | 22 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع فارسی بر | دوکاره |
| برقی / شارژی | برقی |
| قطر تیغه | 305 میلیمتر |
| توان | 1800 وات |
| دور در حالت آزاد | 3800 دور بر دقیقه |
| جهت برش فارسی بر | دو طرفه |
| عمق برش در 90 درجه | 95 میلیمتر |
| عمق برش در 45 درجه | 95 میلیمتر |
| عرض برش در 90 درجه | 150 میلیمتر |
| عرض برش در 45 درجه | 90 میلیمتر |
| اقلام همراه | تیغه چوب بر |
| برند | بوش |
فارسی بر بوش کشویی 216 میلی متر مدل GCM 8 SJL
فارسی بر توسن کشویی 254 میلی متر مدل 5920LS
| وزن | 21.9 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع فارسی بر | کشویی |
| برقی / شارژی | برقی |
| قطر تیغه | 254 میلیمتر |
| توان | 2000 وات |
| دور در حالت آزاد | 4500 دور بر دقیقه |
| جهت برش فارسی بر | دو طرفه |
| عمق برش در 90 درجه | 90 میلیمتر |
| عمق برش در 45 درجه | 42 میلیمتر |
| عرض برش در 90 درجه | 305 میلیمتر |
| عرض برش در 45 درجه | 215 میلیمتر |
| اقلام همراه | تیغ اره الماسه PDF – کیسه گرد و غبار – دیواره اضافه |
| برند | توسن |
فارسی بر شارژی AEG کشویی 254 میلی متر 18 ولت مدل BPS18-254BL0
| وزن | 15.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع فارسی بر | کشویی |
| برقی / شارژی | شارژی |
| قطر تیغه | 254 میلیمتر |
| ولتاژ باتری | 18 ولت |
| دور در حالت آزاد | 3900 دور بر دقیقه |
| جهت برش فارسی بر | دو طرفه |
| عمق برش در 90 درجه | 90 میلیمتر |
| عمق برش در 45 درجه | 43 میلیمتر |
| عرض برش در 90 درجه | 305 میلیمتر |
| عرض برش در 45 درجه | 215 میلیمتر |
| اقلام همراه | کیسه گرد و غبار – کلمپ |
| برند | آاگ |
فارسی بر کشویی بوش 216 میلی متر مدل GCM 800 SJ
فارسی بر کشویی بوش 305 میلی متر مدل GCM 12 SDE
| وزن | 28.6 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع فارسی بر | کشویی |
| برقی / شارژی | برقی |
| قطر تیغه | 305 میلیمتر |
| توان | 1800 وات |
| دور در حالت آزاد | 4000 -3100 دور بر دقیقه |
| جهت برش فارسی بر | دو طرفه |
| عمق برش در 90 درجه | 120 میلیمتر |
| عمق برش در 45 درجه | 85 میلیمتر |
| عرض برش در 90 درجه | 370 میلیمتر |
| عرض برش در 45 درجه | 250 میلیمتر |
| اقلام همراه | تیغه برش چوب |
| برند | بوش |
فارسی بر کشویی متابو 216 میلی متر شارژی 18 ولت مدل KGS 18 LTX 216
| وزن | 13.6 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع فارسی بر | کشویی |
| برقی / شارژی | شارژی |
| قطر تیغه | 216 میلیمتر |
| ولتاژ باتری | 18 ولت |
| دور در حالت آزاد | 4200 دور بر دقیقه |
| جهت برش فارسی بر | دو طرفه |
| عمق برش در 90 درجه | 65 میلیمتر |
| عمق برش در 45 درجه | 36 میلیمتر |
| عرض برش در 90 درجه | 305 میلیمتر |
| عرض برش در 45 درجه | 205 میلیمتر |
| اقلام همراه | کیسه گرد و غبار |
| برند | متابو |
فارسی بر ماکیتا کشویی 190 میلی متر چراغ دار مدل LS0714FLN
| وزن | 134 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع فارسی بر | کشویی |
| برقی / شارژی | برقی |
| قطر تیغه | 190 میلیمتر |
| توان | 1010 وات |
| دور در حالت آزاد | 6400 دور بر دقیقه |
| جهت برش فارسی بر | دو طرفه |
| عمق برش در 90 درجه | 52 میلیمتر |
| عمق برش در 45 درجه | 52 میلیمتر |
| عرض برش در 90 درجه | 300 میلیمتر |
| عرض برش در 45 درجه | 212 میلیمتر |
| اقلام همراه | تیغ اره – کیسه گرد و غبار – آچار – گیره – چراغ |
| برند | ماکیتا برند ماکیتا |
فارسی بر ماکیتا کشویی 216 میلی متر چراغ دار مدل LS0815FLN
| وزن | 142 کیلوگرم |
|---|---|
| نوع فارسی بر | کشویی |
| برقی / شارژی | برقی |
| قطر تیغه | 216 میلیمتر |
| توان | 1400 وات |
| دور در حالت آزاد | 5000 دور بر دقیقه |
| جهت برش فارسی بر | دو طرفه |
| عمق برش در 90 درجه | 65 میلیمتر |
| عمق برش در 45 درجه | 65 میلیمتر |
| عرض برش در 90 درجه | 305 میلیمتر |
| عرض برش در 45 درجه | 215 میلیمتر |
| اقلام همراه | تیغ اره – کیسه گرد و غبار – آچار – گیره |
| برند | ماکیتا برند ماکیتا |